Desa Cipotakari
Tahun Baru 2023
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | LAKI-LAKI | 1072 | 51,10% | 1072 | 51,10% | 0 | 0,00% |
| 2 | PEREMPUAN | 1026 | 48,90% | 0 | 0,00% | 1026 | 48,90% |
| JUMLAH | 2098 | 100,00% | 1072 | 51,10% | 1026 | 48,90% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 2098 | 100,00% | 1072 | 51,10% | 1026 | 48,90% | |
Hubungi Aparatur Desa untuk mendapatkan PIN