Desa Cipotakari
Tahun Baru 2023
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | LAKI-LAKI | 1070 | 51,07% | 1070 | 51,07% | 0 | 0,00% |
| 2 | PEREMPUAN | 1025 | 48,93% | 0 | 0,00% | 1025 | 48,93% |
| JUMLAH | 2095 | 100,00% | 1070 | 51,07% | 1025 | 48,93% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 2095 | 100,00% | 1070 | 51,07% | 1025 | 48,93% | |
Hubungi Aparatur Desa untuk mendapatkan PIN