Desa Cipotakari
Tahun Baru 2023
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN | 116 | 5,55% | 53 | 2,54% | 63 | 3,01% |
| 2 | SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN | 38 | 1,82% | 22 | 1,05% | 16 | 0,77% |
| 3 | TIDAK PERNAH SEKOLAH | 15 | 0,72% | 5 | 0,24% | 10 | 0,48% |
| 4 | SEDANG SD/SEDERAJAT | 138 | 6,60% | 73 | 3,49% | 65 | 3,11% |
| 5 | TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT | 2 | 0,10% | 1 | 0,05% | 1 | 0,05% |
| 6 | SEDANG SLTP/SEDERAJAT | 75 | 3,59% | 44 | 2,11% | 31 | 1,48% |
| 7 | SEDANG SLTA/SEDERAJAT | 56 | 2,68% | 32 | 1,53% | 24 | 1,15% |
| 8 | SEDANG D-1/SEDERAJAT | 7 | 0,33% | 1 | 0,05% | 6 | 0,29% |
| 9 | SEDANG D-2/SEDERAJAT | 1 | 0,05% | 1 | 0,05% | 0 | 0,00% |
| 10 | SEDANG D-3/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 11 | SEDANG S-1/SEDERAJAT | 37 | 1,77% | 21 | 1,00% | 16 | 0,77% |
| 12 | SEDANG S-2/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 13 | SEDANG S-3/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 14 | SEDANG SLB A/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 15 | SEDANG SLB B/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 16 | SEDANG SLB C/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 17 | TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS HURUF LATIN/ARAB | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 18 | TIDAK SEDANG SEKOLAH | 407 | 19,47% | 191 | 9,14% | 216 | 10,33% |
| JUMLAH | 892 | 42,68% | 444 | 21,24% | 448 | 21,44% | |
| BELUM MENGISI | 1198 | 57,32% | 625 | 29,90% | 573 | 27,42% | |
| TOTAL | 2090 | 100,00% | 1069 | 51,15% | 1021 | 48,85% | |
Hubungi Aparatur Desa untuk mendapatkan PIN