Desa Cipotakari
Tahun Baru 2023
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN | 106 | 5,15% | 50 | 2,43% | 56 | 2,72% |
2 | SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN | 35 | 1,70% | 20 | 0,97% | 15 | 0,73% |
3 | TIDAK PERNAH SEKOLAH | 15 | 0,73% | 5 | 0,24% | 10 | 0,49% |
4 | SEDANG SD/SEDERAJAT | 134 | 6,51% | 70 | 3,40% | 64 | 3,11% |
5 | TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT | 2 | 0,10% | 1 | 0,05% | 1 | 0,05% |
6 | SEDANG SLTP/SEDERAJAT | 75 | 3,64% | 44 | 2,14% | 31 | 1,51% |
7 | SEDANG SLTA/SEDERAJAT | 56 | 2,72% | 32 | 1,55% | 24 | 1,17% |
8 | SEDANG D-1/SEDERAJAT | 7 | 0,34% | 1 | 0,05% | 6 | 0,29% |
9 | SEDANG D-2/SEDERAJAT | 1 | 0,05% | 1 | 0,05% | 0 | 0,00% |
10 | SEDANG D-3/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
11 | SEDANG S-1/SEDERAJAT | 36 | 1,75% | 20 | 0,97% | 16 | 0,78% |
12 | SEDANG S-2/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
13 | SEDANG S-3/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
14 | SEDANG SLB A/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
15 | SEDANG SLB B/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
16 | SEDANG SLB C/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
17 | TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS HURUF LATIN/ARAB | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
18 | TIDAK SEDANG SEKOLAH | 388 | 18,85% | 180 | 8,75% | 208 | 10,11% |
JUMLAH | 855 | 41,55% | 424 | 20,60% | 431 | 20,94% | |
BELUM MENGISI | 1203 | 58,45% | 628 | 30,52% | 575 | 27,94% | |
TOTAL | 2058 | 100,00% | 1052 | 51,12% | 1006 | 48,88% |
Hubungi Aparatur Desa untuk mendapatkan PIN