Desa Cipotakari
Tahun Baru 2023
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN | 116 | 5,54% | 53 | 2,53% | 63 | 3,01% |
| 2 | SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN | 39 | 1,86% | 22 | 1,05% | 17 | 0,81% |
| 3 | TIDAK PERNAH SEKOLAH | 15 | 0,72% | 5 | 0,24% | 10 | 0,48% |
| 4 | SEDANG SD/SEDERAJAT | 138 | 6,59% | 73 | 3,48% | 65 | 3,10% |
| 5 | TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT | 2 | 0,10% | 1 | 0,05% | 1 | 0,05% |
| 6 | SEDANG SLTP/SEDERAJAT | 75 | 3,58% | 44 | 2,10% | 31 | 1,48% |
| 7 | SEDANG SLTA/SEDERAJAT | 56 | 2,67% | 32 | 1,53% | 24 | 1,15% |
| 8 | SEDANG D-1/SEDERAJAT | 7 | 0,33% | 1 | 0,05% | 6 | 0,29% |
| 9 | SEDANG D-2/SEDERAJAT | 1 | 0,05% | 1 | 0,05% | 0 | 0,00% |
| 10 | SEDANG D-3/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 11 | SEDANG S-1/SEDERAJAT | 37 | 1,77% | 21 | 1,00% | 16 | 0,76% |
| 12 | SEDANG S-2/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 13 | SEDANG S-3/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 14 | SEDANG SLB A/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 15 | SEDANG SLB B/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 16 | SEDANG SLB C/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 17 | TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS HURUF LATIN/ARAB | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 18 | TIDAK SEDANG SEKOLAH | 409 | 19,52% | 192 | 9,16% | 217 | 10,36% |
| JUMLAH | 895 | 42,72% | 445 | 21,24% | 450 | 21,48% | |
| BELUM MENGISI | 1200 | 57,28% | 625 | 29,83% | 575 | 27,45% | |
| TOTAL | 2095 | 100,00% | 1070 | 51,07% | 1025 | 48,93% | |
Hubungi Aparatur Desa untuk mendapatkan PIN