Desa Cipotakari
Tahun Baru 2023
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN | 117 | 5,58% | 54 | 2,57% | 63 | 3,00% |
| 2 | SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN | 39 | 1,86% | 22 | 1,05% | 17 | 0,81% |
| 3 | TIDAK PERNAH SEKOLAH | 15 | 0,71% | 5 | 0,24% | 10 | 0,48% |
| 4 | SEDANG SD/SEDERAJAT | 138 | 6,58% | 73 | 3,48% | 65 | 3,10% |
| 5 | TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT | 2 | 0,10% | 1 | 0,05% | 1 | 0,05% |
| 6 | SEDANG SLTP/SEDERAJAT | 75 | 3,57% | 44 | 2,10% | 31 | 1,48% |
| 7 | SEDANG SLTA/SEDERAJAT | 56 | 2,67% | 32 | 1,53% | 24 | 1,14% |
| 8 | SEDANG D-1/SEDERAJAT | 7 | 0,33% | 1 | 0,05% | 6 | 0,29% |
| 9 | SEDANG D-2/SEDERAJAT | 1 | 0,05% | 1 | 0,05% | 0 | 0,00% |
| 10 | SEDANG D-3/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 11 | SEDANG S-1/SEDERAJAT | 38 | 1,81% | 21 | 1,00% | 17 | 0,81% |
| 12 | SEDANG S-2/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 13 | SEDANG S-3/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 14 | SEDANG SLB A/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 15 | SEDANG SLB B/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 16 | SEDANG SLB C/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 17 | TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS HURUF LATIN/ARAB | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 18 | TIDAK SEDANG SEKOLAH | 411 | 19,59% | 194 | 9,25% | 217 | 10,34% |
| JUMLAH | 899 | 42,85% | 448 | 21,35% | 451 | 21,50% | |
| BELUM MENGISI | 1199 | 57,15% | 624 | 29,74% | 575 | 27,41% | |
| TOTAL | 2098 | 100,00% | 1072 | 51,10% | 1026 | 48,90% | |
Hubungi Aparatur Desa untuk mendapatkan PIN