Desa Cipotakari
Tahun Baru 2023
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
| No | Nama Dusun | RW | Jiwa | L | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DUSUN 1 PINANONG | - | 950 | 475 | 475 |
| 2 | DUSUN 1 PINANONG | 01 | 68 | 39 | 29 |
| 3 | DUSUN 2 CIPO | - | 498 | 249 | 249 |
| 4 | DUSUN 2 CIPO | 01 | 30 | 16 | 14 |
| TOTAL | 1546 | 779 | 767 | ||
Hubungi Aparatur Desa untuk mendapatkan PIN