Desa Cipotakari
Tahun Baru 2023
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
No | Nama Dusun | RW | Jiwa | L | P |
---|---|---|---|---|---|
1 | DUSUN 1 PINANONG | - | 926 | 461 | 465 |
2 | DUSUN 1 PINANONG | 01 | 54 | 30 | 24 |
3 | DUSUN 2 CIPO | - | 492 | 247 | 245 |
4 | DUSUN 2 CIPO | 01 | 27 | 14 | 13 |
TOTAL | 1499 | 752 | 747 |
Hubungi Aparatur Desa untuk mendapatkan PIN