Desa Cipotakari
Tahun Baru 2023
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
| No | Nama Dusun | RW | Jiwa | L | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DUSUN 1 PINANONG | - | 938 | 467 | 471 |
| 2 | DUSUN 1 PINANONG | 01 | 64 | 37 | 27 |
| 3 | DUSUN 2 CIPO | - | 496 | 248 | 248 |
| 4 | DUSUN 2 CIPO | 01 | 30 | 16 | 14 |
| TOTAL | 1528 | 768 | 760 | ||
Hubungi Aparatur Desa untuk mendapatkan PIN