Desa Cipotakari
Tahun Baru 2023
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
| No | Nama Dusun | RW | Jiwa | L | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DUSUN 1 PINANONG | - | 945 | 472 | 473 |
| 2 | DUSUN 1 PINANONG | 01 | 66 | 38 | 28 |
| 3 | DUSUN 2 CIPO | - | 497 | 248 | 249 |
| 4 | DUSUN 2 CIPO | 01 | 30 | 16 | 14 |
| TOTAL | 1538 | 774 | 764 | ||
Hubungi Aparatur Desa untuk mendapatkan PIN