Desa Cipotakari
Tahun Baru 2023
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | ISLAM | 2092 | 99,71% | 1068 | 50,91% | 1024 | 48,81% |
| 2 | KRISTEN | 6 | 0,29% | 4 | 0,19% | 2 | 0,10% |
| 3 | KATHOLIK | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 4 | HINDU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 5 | BUDHA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 6 | KHONGHUCU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 7 | Kepercayaan Terhadap Tuhan YME / Lainnya | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| JUMLAH | 2098 | 100,00% | 1072 | 51,10% | 1026 | 48,90% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 2098 | 100,00% | 1072 | 51,10% | 1026 | 48,90% | |
Hubungi Aparatur Desa untuk mendapatkan PIN