Desa Cipotakari
Tahun Baru 2023
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | 0 S/D 1 TAHUN | 13 | 0,62% | 4 | 0,19% | 9 | 0,43% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 72 | 3,43% | 38 | 1,81% | 34 | 1,62% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 181 | 8,63% | 92 | 4,39% | 89 | 4,24% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 185 | 8,82% | 95 | 4,53% | 90 | 4,29% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 190 | 9,06% | 104 | 4,96% | 86 | 4,10% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 180 | 8,58% | 98 | 4,67% | 82 | 3,91% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 171 | 8,15% | 82 | 3,91% | 89 | 4,24% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 170 | 8,10% | 84 | 4,00% | 86 | 4,10% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 141 | 6,72% | 81 | 3,86% | 60 | 2,86% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 129 | 6,15% | 69 | 3,29% | 60 | 2,86% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 156 | 7,44% | 69 | 3,29% | 87 | 4,15% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 120 | 5,72% | 63 | 3,00% | 57 | 2,72% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 122 | 5,82% | 65 | 3,10% | 57 | 2,72% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 75 | 3,57% | 33 | 1,57% | 42 | 2,00% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 78 | 3,72% | 43 | 2,05% | 35 | 1,67% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 29 | 1,38% | 12 | 0,57% | 17 | 0,81% |
| 17 | Di atas 75 Tahun | 72 | 3,43% | 31 | 1,48% | 41 | 1,95% |
| JUMLAH | 2084 | 99,33% | 1063 | 50,67% | 1021 | 48,67% | |
| BELUM MENGISI | 14 | 0,67% | 9 | 0,43% | 5 | 0,24% | |
| TOTAL | 2098 | 100,00% | 1072 | 51,10% | 1026 | 48,90% | |
Hubungi Aparatur Desa untuk mendapatkan PIN