Desa Cipotakari
Tahun Baru 2023
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | 0 S/D 1 TAHUN | 13 | 0,62% | 4 | 0,19% | 9 | 0,43% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 65 | 3,10% | 34 | 1,62% | 31 | 1,48% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 186 | 8,87% | 95 | 4,53% | 91 | 4,34% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 184 | 8,77% | 94 | 4,48% | 90 | 4,29% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 187 | 8,92% | 103 | 4,91% | 84 | 4,01% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 180 | 8,58% | 98 | 4,67% | 82 | 3,91% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 177 | 8,44% | 85 | 4,05% | 92 | 4,39% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 169 | 8,06% | 84 | 4,01% | 85 | 4,05% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 139 | 6,63% | 80 | 3,81% | 59 | 2,81% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 130 | 6,20% | 69 | 3,29% | 61 | 2,91% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 155 | 7,39% | 70 | 3,34% | 85 | 4,05% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 123 | 5,87% | 63 | 3,00% | 60 | 2,86% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 122 | 5,82% | 65 | 3,10% | 57 | 2,72% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 72 | 3,43% | 31 | 1,48% | 41 | 1,96% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 80 | 3,81% | 44 | 2,10% | 36 | 1,72% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 29 | 1,38% | 12 | 0,57% | 17 | 0,81% |
| 17 | Di atas 75 Tahun | 72 | 3,43% | 31 | 1,48% | 41 | 1,96% |
| JUMLAH | 2083 | 99,33% | 1062 | 50,64% | 1021 | 48,69% | |
| BELUM MENGISI | 14 | 0,67% | 9 | 0,43% | 5 | 0,24% | |
| TOTAL | 2097 | 100,00% | 1071 | 51,07% | 1026 | 48,93% | |
Hubungi Aparatur Desa untuk mendapatkan PIN