Desa Cipotakari
Tahun Baru 2023
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | 0 S/D 1 TAHUN | 11 | 0,53% | 6 | 0,29% | 5 | 0,24% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 89 | 4,32% | 45 | 2,19% | 44 | 2,14% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 172 | 8,36% | 87 | 4,23% | 85 | 4,13% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 187 | 9,09% | 98 | 4,76% | 89 | 4,32% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 182 | 8,84% | 100 | 4,86% | 82 | 3,98% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 181 | 8,79% | 98 | 4,76% | 83 | 4,03% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 161 | 7,82% | 79 | 3,84% | 82 | 3,98% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 164 | 7,97% | 77 | 3,74% | 87 | 4,23% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 136 | 6,61% | 84 | 4,08% | 52 | 2,53% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 149 | 7,24% | 70 | 3,40% | 79 | 3,84% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 134 | 6,51% | 59 | 2,87% | 75 | 3,64% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 126 | 6,12% | 68 | 3,30% | 58 | 2,82% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 104 | 5,05% | 57 | 2,77% | 47 | 2,28% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 85 | 4,13% | 36 | 1,75% | 49 | 2,38% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 74 | 3,60% | 44 | 2,14% | 30 | 1,46% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 28 | 1,36% | 7 | 0,34% | 21 | 1,02% |
17 | Di atas 75 Tahun | 61 | 2,96% | 28 | 1,36% | 33 | 1,60% |
JUMLAH | 2044 | 99,32% | 1043 | 50,68% | 1001 | 48,64% | |
BELUM MENGISI | 14 | 0,68% | 9 | 0,44% | 5 | 0,24% | |
TOTAL | 2058 | 100,00% | 1052 | 51,12% | 1006 | 48,88% |
Hubungi Aparatur Desa untuk mendapatkan PIN