Desa Cipotakari
Tahun Baru 2023
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | 0 S/D 1 TAHUN | 13 | 0,62% | 4 | 0,19% | 9 | 0,43% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 82 | 3,92% | 42 | 2,01% | 40 | 1,91% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 180 | 8,61% | 94 | 4,50% | 86 | 4,11% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 183 | 8,76% | 94 | 4,50% | 89 | 4,26% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 183 | 8,76% | 100 | 4,78% | 83 | 3,97% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 188 | 9,00% | 104 | 4,98% | 84 | 4,02% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 167 | 7,99% | 80 | 3,83% | 87 | 4,16% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 166 | 7,94% | 81 | 3,88% | 85 | 4,07% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 142 | 6,79% | 84 | 4,02% | 58 | 2,78% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 133 | 6,36% | 67 | 3,21% | 66 | 3,16% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 148 | 7,08% | 64 | 3,06% | 84 | 4,02% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 118 | 5,65% | 63 | 3,01% | 55 | 2,63% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 120 | 5,74% | 65 | 3,11% | 55 | 2,63% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 74 | 3,54% | 32 | 1,53% | 42 | 2,01% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 78 | 3,73% | 43 | 2,06% | 35 | 1,67% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 28 | 1,34% | 11 | 0,53% | 17 | 0,81% |
| 17 | Di atas 75 Tahun | 73 | 3,49% | 32 | 1,53% | 41 | 1,96% |
| JUMLAH | 2076 | 99,33% | 1060 | 50,72% | 1016 | 48,61% | |
| BELUM MENGISI | 14 | 0,67% | 9 | 0,43% | 5 | 0,24% | |
| TOTAL | 2090 | 100,00% | 1069 | 51,15% | 1021 | 48,85% | |
Hubungi Aparatur Desa untuk mendapatkan PIN