Desa Cipotakari
Tahun Baru 2023
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | 0 S/D 1 TAHUN | 13 | 0,62% | 3 | 0,14% | 10 | 0,48% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 78 | 3,72% | 40 | 1,91% | 38 | 1,81% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 182 | 8,69% | 93 | 4,44% | 89 | 4,25% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 180 | 8,59% | 95 | 4,53% | 85 | 4,06% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 188 | 8,97% | 102 | 4,87% | 86 | 4,11% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 187 | 8,93% | 102 | 4,87% | 85 | 4,06% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 169 | 8,07% | 80 | 3,82% | 89 | 4,25% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 168 | 8,02% | 83 | 3,96% | 85 | 4,06% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 139 | 6,63% | 82 | 3,91% | 57 | 2,72% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 133 | 6,35% | 69 | 3,29% | 64 | 3,05% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 151 | 7,21% | 66 | 3,15% | 85 | 4,06% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 119 | 5,68% | 62 | 2,96% | 57 | 2,72% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 121 | 5,78% | 66 | 3,15% | 55 | 2,63% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 74 | 3,53% | 32 | 1,53% | 42 | 2,00% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 77 | 3,68% | 42 | 2,00% | 35 | 1,67% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 29 | 1,38% | 12 | 0,57% | 17 | 0,81% |
| 17 | Di atas 75 Tahun | 73 | 3,48% | 32 | 1,53% | 41 | 1,96% |
| JUMLAH | 2081 | 99,33% | 1061 | 50,64% | 1020 | 48,69% | |
| BELUM MENGISI | 14 | 0,67% | 9 | 0,43% | 5 | 0,24% | |
| TOTAL | 2095 | 100,00% | 1070 | 51,07% | 1025 | 48,93% | |
Hubungi Aparatur Desa untuk mendapatkan PIN