Desa Cipotakari
Tahun Baru 2023
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 643 | 30,69% | 325 | 15,51% | 318 | 15,18% |
| 2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 201 | 9,59% | 111 | 5,30% | 90 | 4,30% |
| 3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 487 | 23,25% | 249 | 11,89% | 238 | 11,36% |
| 4 | SLTP/SEDERAJAT | 338 | 16,13% | 166 | 7,92% | 172 | 8,21% |
| 5 | SLTA / SEDERAJAT | 308 | 14,70% | 168 | 8,02% | 140 | 6,68% |
| 6 | DIPLOMA I / II | 9 | 0,43% | 4 | 0,19% | 5 | 0,24% |
| 7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 13 | 0,62% | 3 | 0,14% | 10 | 0,48% |
| 8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 68 | 3,25% | 31 | 1,48% | 37 | 1,77% |
| 9 | STRATA II | 2 | 0,10% | 0 | 0,00% | 2 | 0,10% |
| 10 | STRATA III | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| JUMLAH | 2069 | 98,76% | 1057 | 50,45% | 1012 | 48,31% | |
| BELUM MENGISI | 26 | 1,24% | 13 | 0,62% | 13 | 0,62% | |
| TOTAL | 2095 | 100,00% | 1070 | 51,07% | 1025 | 48,93% | |
Hubungi Aparatur Desa untuk mendapatkan PIN