Desa Cipotakari
Tahun Baru 2023
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 644 | 30,70% | 326 | 15,54% | 318 | 15,16% |
| 2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 200 | 9,53% | 110 | 5,24% | 90 | 4,29% |
| 3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 487 | 23,21% | 249 | 11,87% | 238 | 11,34% |
| 4 | SLTP/SEDERAJAT | 339 | 16,16% | 167 | 7,96% | 172 | 8,20% |
| 5 | SLTA / SEDERAJAT | 310 | 14,78% | 169 | 8,06% | 141 | 6,72% |
| 6 | DIPLOMA I / II | 9 | 0,43% | 4 | 0,19% | 5 | 0,24% |
| 7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 13 | 0,62% | 3 | 0,14% | 10 | 0,48% |
| 8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 68 | 3,24% | 31 | 1,48% | 37 | 1,76% |
| 9 | STRATA II | 2 | 0,10% | 0 | 0,00% | 2 | 0,10% |
| 10 | STRATA III | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| JUMLAH | 2072 | 98,76% | 1059 | 50,48% | 1013 | 48,28% | |
| BELUM MENGISI | 26 | 1,24% | 13 | 0,62% | 13 | 0,62% | |
| TOTAL | 2098 | 100,00% | 1072 | 51,10% | 1026 | 48,90% | |
Hubungi Aparatur Desa untuk mendapatkan PIN