Desa Cipotakari
Tahun Baru 2023
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 641 | 30,67% | 325 | 15,55% | 316 | 15,12% |
| 2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 200 | 9,57% | 111 | 5,31% | 89 | 4,26% |
| 3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 486 | 23,25% | 248 | 11,87% | 238 | 11,39% |
| 4 | SLTP/SEDERAJAT | 337 | 16,12% | 166 | 7,94% | 171 | 8,18% |
| 5 | SLTA / SEDERAJAT | 308 | 14,74% | 168 | 8,04% | 140 | 6,70% |
| 6 | DIPLOMA I / II | 9 | 0,43% | 4 | 0,19% | 5 | 0,24% |
| 7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 13 | 0,62% | 3 | 0,14% | 10 | 0,48% |
| 8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 68 | 3,25% | 31 | 1,48% | 37 | 1,77% |
| 9 | STRATA II | 2 | 0,10% | 0 | 0,00% | 2 | 0,10% |
| 10 | STRATA III | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| JUMLAH | 2064 | 98,76% | 1056 | 50,53% | 1008 | 48,23% | |
| BELUM MENGISI | 26 | 1,24% | 13 | 0,62% | 13 | 0,62% | |
| TOTAL | 2090 | 100,00% | 1069 | 51,15% | 1021 | 48,85% | |
Hubungi Aparatur Desa untuk mendapatkan PIN