Desa Cipotakari

Kec. Panca Rijang, Kab. Sidenreng Rappang
Prov. Sulawesi Selatan

Loading

Desa Cipotakari

Tahun Baru 2023

  • Hari
  • Jam
  • Menit
  • Detik
Info
Selamat Datang di Web Desa Cipotakari di sini anda dapat mencari informasi tentang desa Cipotakari

STATISTIK

Statistik Data Pekerjaan

Tabel

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 618 29,57% 325 15,55% 293 14,02%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 540 25,84% 4 0,19% 536 25,65%
3 PELAJAR/MAHASISWA 353 16,89% 200 9,57% 153 7,32%
4 PENSIUNAN 4 0,19% 4 0,19% 0 0,00%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 12 0,57% 7 0,33% 5 0,24%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 1 0,05% 1 0,05% 0 0,00%
8 PERDAGANGAN 4 0,19% 4 0,19% 0 0,00%
9 PETANI/PEKEBUN 292 13,97% 292 13,97% 0 0,00%
10 PETERNAK 17 0,81% 17 0,81% 0 0,00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 1 0,05% 1 0,05% 0 0,00%
12 INDUSTRI 2 0,10% 2 0,10% 0 0,00%
13 KONSTRUKSI 1 0,05% 1 0,05% 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 3 0,14% 3 0,14% 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 9 0,43% 8 0,38% 1 0,05%
16 KARYAWAN BUMN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
17 KARYAWAN BUMD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 17 0,81% 5 0,24% 12 0,57%
19 BURUH HARIAN LEPAS 6 0,29% 6 0,29% 0 0,00%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
26 TUKANG BATU 2 0,10% 2 0,10% 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 3 0,14% 3 0,14% 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 1 0,05% 1 0,05% 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
31 TUKANG GIGI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
35 MEKANIK 3 0,14% 3 0,14% 0 0,00%
36 SENIMAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
64 DOSEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
65 GURU 12 0,57% 2 0,10% 10 0,48%
66 PILOT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
72 DOKTER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
73 BIDAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
74 PERAWAT 1 0,05% 0 0,00% 1 0,05%
75 APOTEKER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
79 PELAUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
81 SOPIR 1 0,05% 1 0,05% 0 0,00%
82 PIALANG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
84 PEDAGANG 2 0,10% 2 0,10% 0 0,00%
85 PERANGKAT DESA 1 0,05% 1 0,05% 0 0,00%
86 KEPALA DESA 1 0,05% 1 0,05% 0 0,00%
87 BIARAWATI 1 0,05% 0 0,00% 1 0,05%
88 WIRASWASTA 165 7,89% 159 7,61% 6 0,29%
89 LAINNYA 12 0,57% 9 0,43% 3 0,14%
JUMLAH 2085 99,76% 1064 50,91% 1021 48,85%
BELUM MENGISI 5 0,24% 5 0,24% 0 0,00%
TOTAL 2090 100,00% 1069 51,15% 1021 48,85%

Desa

1.069

LAKI-LAKI

1.069LAKI-LAKI penduduk

1.021

PEREMPUAN

1.021PEREMPUAN penduduk

2.090

TOTAL

2.090TOTAL penduduk

Layanan
Mandiri

Hubungi Aparatur Desa untuk mendapatkan PIN

Aparatur Desa

Kepala Desa

ZAINAL

Sekertaris Desa

ASRIADY AK

Kasi Kesejahteraan

SYAMSURIJAL

Ada di Kantor

Kasi Pelayanan

GUSTINA H

Ada di Kantor

Kasi Pemerintahan

FITRIANA

Kaur Perencanaan

RATRIA NUR

Ada di Kantor

Kaur Umun

ADHANI

Ada di Kantor

Kaur Keuangan

MASRIANI

Ada di Kantor

Staf Keuangan

HASLINDA

Kepala Dusun Cipo

MAHYUDDIN MASAHUDE

Kepala Dusun Penanong

Laba bin lasemmang

Statistik
Agenda

Untuk sementara, belum ada agenda yang akan dilaksanakan.

Terdahulu

Rapat Lagi

Tgl : 08 Januari 2020 05:58:42
Tempat : Aula Desa
Koordinator :

Terdahulu

Rapat bulanan

Tgl : 09 April 2020 05:59:18
Tempat : Ruang rapat
Koordinator :
Komentar
Statistik Pengunjung
Hari ini:90
Kemarin:62
Total Pengunjung:53.042
Sistem Operasi:Unknown Platform
IP Address:216.73.216.161
Browser:Mozilla 5.0
Aparatur Desa

ZAINAL

Kepala Desa

ASRIADY AK

Sekertaris Desa

SYAMSURIJAL

Kasi Kesejahteraan
Ada di Kantor

GUSTINA H

Kasi Pelayanan
Ada di Kantor

FITRIANA

Kasi Pemerintahan

RATRIA NUR

Kaur Perencanaan
Ada di Kantor

ADHANI

Kaur Umun
Ada di Kantor

MASRIANI

Kaur Keuangan
Ada di Kantor

HASLINDA

Staf Keuangan

MAHYUDDIN MASAHUDE

Kepala Dusun Cipo

Laba bin lasemmang

Kepala Dusun Penanong